ADVERTISEMENT

Damoh Mandi Bhav Today

दिन: शुक्रवार
दिनांक: 29/05/2026
क्र. उपज भाव (रुपये प्रति क्विंटल) आवक अनुबंध संख्या
न्यूनतम उच्चतम मॉडल
दलहन
1 चना 5005 6005 5710 3782 290
2 मसूर बड़ी 3700 6590 6400 615 80
3 मसूर छोटी 7140 9275 8770 1383 124
4 बटरी 3300 4010 3900 505 42
5 बटरा 3655 4255 4000 1975 121
6 हरा मटर 2800 3990 3700 3077 179
7 राहर 4990 7350 6880 198 26
8 उड़द 6400 7780 7395 623 84
9 मूंग 5000 6720 6425 1197 138
तिलहन
10 सोयाबीन 5605 7085 6830 227 32
11 सरसों 6200 7945 7060 453 82
12 पीला सरसों 0 0 0 0 0
13 अलसी 8395 9130 8950 42 10
अनाज
योग 14077 1208